2024年3月13日宁波冷轧板卷价格今日报价表
创始人
2024-06-07 06:01:28
0次
| 2024年3月13日宁波冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4600 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4530 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4480 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4480 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4800 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4760 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4600 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4570 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4550 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4700 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4560 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4540 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4490 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4580 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4560 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4560 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4520 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4490 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4470 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4590 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4590 | | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4470 | | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4370 | | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4340 | | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4340 | | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4340 | | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4330 | | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4310 | | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4280 | | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4300 | | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4680 | | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4570 | | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4540 | | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4530 | | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4910 | | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4580 | | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容