| 2024年3月12日重庆中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 酒钢 | Q235B | 4040 | -40 | |||
| 普中板 | 14-20 | 临钢 | Q235B | 4040 | -40 | |||
| 普中板 | 14-20 | 柳钢 | Q235B | 4040 | -40 | |||
| 普中板 | 14-20 | 南钢 | Q235B | 4040 | -40 | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 4040 | -40 | |||
| 普中板 | 6 | 重钢 | Q235B | 4830 | -40 | |||
| 普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 4230 | -40 | |||
| 普中板 | 8 | 重钢 | Q235B | 4670 | -40 | |||
| 普中板 | 10 | 重钢 | Q235B | 4540 | -40 | |||
| 普中板 | 14 | 重钢 | Q235B | 4100 | -40 | |||
| 低合金厚板 | 22-30 | 重钢 | Q355B | 4290 | -40 | |||
| 普厚板 | 30 | 酒钢 | Q235B | 4120 | -40 | |||
| 普厚板 | 40 | 酒钢 | Q235B | 4100 | -40 | |||
| 普厚板 | 40 | 萍钢 | Q235B | 4120 | -40 | |||
| 普厚板 | 32-40 | 重钢 | Q235B | 4150 | -40 | |||
| 普厚板 | 50 | 重钢 | Q235B | 4190 | -40 | |||
| 普厚板 | 60 | 重钢 | Q235B | 4240 | -40 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 酒钢 | Q355B | 4190 | -40 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 临钢 | Q355B | 4190 | -40 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 柳钢 | Q355B | 4180 | -40 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南钢 | Q355B | 4180 | -40 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 4190 | -40 | |||
| 低合金中板 | 6 | 重钢 | Q355B | 4630 | -40 | |||
| 低合金中板 | 8 | 重钢 | Q355B | 4480 | -40 | |||
| 低合金中板 | 10 | 重钢 | Q355B | 4400 | -40 | |||
| 低合金中板 | 12 | 重钢 | Q355B | 4310 | -40 | |||
| 低合金中板 | 14 | 重钢 | Q355B | 4230 | -40 | |||
上一篇:3月13日钢材价格走势早报