2024年3月12日废钢价格今日报价表汇总
创始人
2024-06-04 06:02:15
0次
| 2024年3月12日废钢价格今日报价表汇总_最新价格行情走势 |
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2770 | 40 | 不含税2450 |
| 杭州 | >6mm | 2790 | 50 | 不含税2470 |
| 常州 | >6mm | 2800 | 60 | 不含税2480 |
| 江阴 | >6mm | 2790 | 60 | 不含税2470 |
| 南京 | >6mm | 2800 | 60 | 不含税2480 |
| 徐州 | >6mm | 2860 | 40 | 不含税2530 |
| 南昌 | >6mm | 2790 | 40 | 不含税2470 |
| 合肥 | >6mm | 2790 | 50 | 不含税2470 |
| 福州 | >6mm | 2810 | 50 | 不含税2490 |
| 烟台 | >6mm | 2410 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2510 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2460 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2600 | 40 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2610 | 40 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2640 | 60 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2650 | 60 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2600 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2600 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2450 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2550 | 20 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2470 | 20 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2850 | 20 | 不含税2520 |
| 武汉 | >6mm | 2830 | 20 | 不含税2500 |
| 广州 | >6mm | 2790 | 20 | 不含税2470 |
| 佛山 | >6mm | 2780 | 20 | 不含税2460 |
| 重庆 | >6mm | 2640 | 40 | 不含税2400 |
| 成都 | >6mm | 2610 | 40 | 不含税2370 |
| 凌源 | >6mm | 2840 | →0 | 不含税2510 |
| 本溪 | >6mm | 2890 | →0 | 不含税2550 |
| 鞍山 | >6mm | 2860 | 90 | 不含税2530 |
| 辽阳 | >6mm | 2860 | →0 | 不含税2530 |
| 沈阳 | >6mm | 2820 | 40 | 不含税2500 |
| 大连 | >6mm | 2790 | 30 | 不含税2470 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2780 | 30 | 不含税2460 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2540 | →0 | 不含税2250 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容