2024年3月12日沈阳彩涂板卷价格今日报价表
创始人
2024-06-03 09:02:27
0次
| 2024年3月12日沈阳彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 辽宁宝利 | 4980 | | |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6760 | | |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6560 | | |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6410 | | |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6260 | | |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6160 | | |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6140 | | |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 6040 | | |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 5940 | | |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 5940 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5580 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5460 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5260 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5160 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5060 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5010 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 4950 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 4920 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6030 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5880 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5730 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5580 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5530 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5430 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5330 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5280 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5140 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6050 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5900 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5850 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5710 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5550 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5450 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5400 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5420 | | |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5390 | | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容