2024年3月11日广州镀锌板卷价格今日报价表(新)
创始人
2024-06-03 09:02:32
0次
| 2024年3月11日广州镀锌板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5730 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5480 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5400 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5300 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5270 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5270 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5250 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5250 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 马钢 | 5390 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 5140 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5270 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5080 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4950 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5290 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5100 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4970 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4950 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5600 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5420 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6170 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5990 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5450 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5270 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5080 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4950 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4950 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4950 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4950 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4950 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5220 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5120 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5020 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4970 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4890 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4890 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4890 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5220 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5150 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5020 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4970 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4890 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4890 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4890 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5470 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5170 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5090 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5070 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5070 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5340 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5090 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5070 | -50 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4960 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4920 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4970 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4910 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4900 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5370 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5250 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5190 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5190 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 5300 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4880 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4880 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本钢 | 4820 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4930 | -40 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5030 | -40 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4980 | -40 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4880 | -40 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4760 | -60 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4680 | -60 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4590 | -60 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4590 | -60 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华友 | 4570 | -60 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华津 | 4470 | -60 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容