2024年3月11日上海热轧板卷价格今日报价表(新)
admin
2024-05-23 06:04:52
0次
| 2024年3月11日上海热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4330 | -70 | |
| 热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4310 | -70 | |
| 热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 4270 | -70 | |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4110 | -70 | |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4100 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4070 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4060 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 4000 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 3990 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 4000 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 3990 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3930 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3930 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3940 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3930 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3930 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3910 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 3910 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 3910 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3910 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3910 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3910 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3910 | -70 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3910 | -70 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3880 | -70 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3870 | -70 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3870 | -70 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3870 | -70 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3820 | -70 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 3820 | -70 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3810 | -70 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3800 | -70 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3800 | -70 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3770 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3770 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂万钢 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 大东海 | 3780 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3780 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3780 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3770 | -70 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3770 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3790 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3780 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3780 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3770 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3770 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3920 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3920 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3920 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3920 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3930 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3930 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3930 | -70 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3930 | -70 | |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3940 | -70 | |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3950 | -70 | |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3940 | -70 | |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3950 | -70 | |
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 3980 | -70 | |
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3960 | -70 | |
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 3960 | -70 | |
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3960 | -70 | |
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 3970 | -70 | |
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 3940 | -70 | |
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 3960 | -70 | |
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 3940 | -70 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容