2024年3月11日废钢价格今日报价表汇总
admin
2024-05-22 21:00:35
0次
| 2024年3月11日废钢价格今日报价表汇总_最新价格行情走势 |
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2810 | 30 | 不含税2490 |
| 杭州 | >6mm | 2840 | 40 | 不含税2510 |
| 常州 | >6mm | 2860 | 30 | 不含税2530 |
| 江阴 | >6mm | 2850 | 30 | 不含税2520 |
| 南京 | >6mm | 2860 | 30 | 不含税2530 |
| 徐州 | >6mm | 2900 | 40 | 不含税2570 |
| 南昌 | >6mm | 2830 | 30 | 不含税2500 |
| 合肥 | >6mm | 2840 | 30 | 不含税2510 |
| 福州 | >6mm | 2860 | 40 | 不含税2530 |
| 烟台 | >6mm | 2440 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2540 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2490 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2640 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2650 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2700 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2710 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2630 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2630 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2480 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2570 | 50 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2490 | 60 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2870 | 50 | 不含税2540 |
| 武汉 | >6mm | 2850 | 50 | 不含税2520 |
| 广州 | >6mm | 2810 | 50 | 不含税2490 |
| 佛山 | >6mm | 2800 | 50 | 不含税2480 |
| 重庆 | >6mm | 2680 | 70 | 不含税2440 |
| 成都 | >6mm | 2650 | 50 | 不含税2410 |
| 凌源 | >6mm | 2840 | 90 | 不含税2510 |
| 本溪 | >6mm | 2890 | 80 | 不含税2550 |
| 鞍山 | >6mm | 2860 | 90 | 不含税2530 |
| 辽阳 | >6mm | 2860 | 90 | 不含税2530 |
| 沈阳 | >6mm | 2860 | 40 | 不含税2530 |
| 大连 | >6mm | 2820 | 40 | 不含税2500 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2810 | 40 | 不含税2490 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2540 | 30 | 不含税2250 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容