2024年1月30日厦门建筑钢材价格今日报价表(新)
admin
2024-03-18 09:07:21
0次
| 2024年1月30日厦门建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4610 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4600 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4580 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4590 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4460 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4450 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4430 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4440 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4400 | -20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4640 | -20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4630 | -20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4590 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4300 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 4280 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 4290 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4270 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4230 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4210 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 4220 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4200 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 4220 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 4190 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 4190 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4200 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4130 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 4110 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 4120 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 4100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 4120 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 4100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 4100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 4100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4090 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 4070 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 4090 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 4070 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 4120 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 4110 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 4100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 4110 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 4090 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 4090 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 4120 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 4110 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 4100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 4110 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 4090 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 4090 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4150 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 4140 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 4130 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 4140 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 4120 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 4120 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4210 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4200 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4150 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4160 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 4170 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 4150 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 4150 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 4150 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4440 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | 4430 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 福建三宝 | 4430 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4420 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4650 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4640 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 4610 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4620 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4590 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 4580 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 4550 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4560 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 4500 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 4490 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 4480 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 大东海 | 4490 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 4480 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 4470 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 4460 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 大东海 | 4470 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 4520 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 4510 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 4500 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 大东海 | 4510 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 4520 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 4510 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 4500 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 大东海 | 4510 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4510 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 4500 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 4490 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 4500 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4610 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4600 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4580 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4590 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4870 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 福建三宝 | 4860 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4850 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 福建三宝 | 4860 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6260 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6160 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400CE | 福建三宝 | 6140 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400CE | 福建三宝 | 6140 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400CE | 福建三宝 | 6160 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400CE | 福建三宝 | 6160 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三宝 | 6190 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6260 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6450 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4820 | -30 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 4810 | -30 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 4770 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 4800 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 4690 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4470 | -30 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4460 | -30 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4430 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4450 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4380 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4380 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4730 | -30 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4610 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4570 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5210 | -30 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 5200 | -30 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 5180 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 5200 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4960 | -30 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4950 | -30 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4910 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4930 | -20 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容