| 2024年1月26日博兴彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山东华韵 | CGCC | 5080 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山东华韵 | CGCC | 5180 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.12*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 6060 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.17*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5520 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5450 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.19*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5420 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5140 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5160 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 4990 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 4840 | - | |||
下一篇:1月26日钢厂调价信息汇总