2024年1月26日本溪建筑钢材价格今日报价表
admin
2024-03-07 21:02:35
0次
| 2024年1月26日本溪建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 4330 | 涨20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 凌钢 | 4330 | 涨20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 通钢 | 4330 | 涨20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 北台 | 4330 | 涨20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 鑫达 | 4270 | 涨20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 4180 | 涨20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 凌钢 | 4180 | 涨20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 通钢 | 4180 | 涨20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 北台 | 4180 | 涨20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4130 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 4040 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 凌钢 | 4040 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 通钢 | 4040 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 北台 | 4040 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 吉林金钢 | 4030 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 乌钢 | 4030 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 4020 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 4020 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 通钢 | 4020 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 北台 | 4020 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吉林金钢 | 4010 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 4010 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3980 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 凌钢 | 3980 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 通钢 | 3980 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 北台 | 3980 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 吉林金钢 | 3970 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 乌钢 | 3970 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 4100 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 凌钢 | 4100 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 通钢 | 4100 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 北台 | 4100 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吉林金钢 | 4090 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 4120 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 通钢 | 4120 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 北台 | 4120 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4090 | 涨20 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容