2024年1月22日厦门建筑钢材价格今日报价表(新)
admin
2024-02-25 09:06:47
0次
| 2024年1月22日厦门建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4660 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4650 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4630 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4640 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4510 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4500 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4480 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4490 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4450 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4690 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4680 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4640 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4340 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 4320 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 4330 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4310 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4270 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4250 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 4260 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4240 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 4260 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 4230 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 4230 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4240 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4170 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 4160 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 4160 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 4160 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 4110 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 4110 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 4120 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 4120 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 4160 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 4160 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4230 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 4220 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 4220 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 4220 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 4200 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 4200 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4090 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 4090 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4250 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4240 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4190 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4210 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 4210 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 4190 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 4190 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 4190 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4480 | - |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | 4470 | - |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 福建三宝 | 4470 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4460 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4690 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4680 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 4660 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4660 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4630 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 4620 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 4600 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4600 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 4550 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 4540 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 4540 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 大东海 | 4540 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 4540 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 4530 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 4530 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 大东海 | 4530 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 4560 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 4550 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 4550 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 大东海 | 4550 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 4560 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 4550 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 4550 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 大东海 | 4550 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4580 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 4580 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 4580 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 4580 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4650 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4640 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4630 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4630 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4910 | - |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 福建三宝 | 4900 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4890 | - |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 福建三宝 | 4900 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6300 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6200 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400CE | 福建三宝 | 6180 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400CE | 福建三宝 | 6180 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400CE | 福建三宝 | 6200 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400CE | 福建三宝 | 6200 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三宝 | 6230 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6300 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6490 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4900 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 4890 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 4810 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 4850 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 4730 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4550 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4540 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4470 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4500 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4420 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4420 | -10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4810 | -10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4650 | -10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4610 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5290 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 5280 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 5220 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 5250 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 5040 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 5030 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4950 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4980 | -10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容