| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5560 | - |
| 流体管 | Φ50*4 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5310 | - |
| 流体管 | Φ76*4 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | - |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5030 | - |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5080 | - |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5030 | - |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5080 | - |
| 流体管 | Φ159*4.5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5170 | - |
| 流体管 | Φ159*6 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5030 | - |
| 流体管 | Φ219*6 | 新冶特钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4980 | - |
下一篇:BDI指数周五大幅上涨