2023年12月22日杭州镀锌板卷价格今日报价表
admin
2024-01-08 18:24:24
0次
| 2023年12月22日杭州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5380 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5210 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5210 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5210 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5210 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5230 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5310 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 马钢 | 5790 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5760 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 马钢 | 5710 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5650 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 马钢 | 5590 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5410 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 5410 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5410 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5410 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5410 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5590 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5690 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5360 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5280 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5180 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5080 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4990 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4990 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4990 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4940 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4830 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4790 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4740 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4690 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4650 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4630 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4630 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4580 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4570 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4870 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4730 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4600 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4870 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4830 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4790 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4750 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4870 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4820 | 涨20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4730 | 涨20 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容