| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | Q235 | 45 | 0 | 0 | 过磅含税 |
| Q235 | 50 | 4030 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 56 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
| Q235 | 60 | 4080 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 63 | 4030 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 65 | 4080 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 70 | 4030 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 75 | 4030 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 80 | 4030 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 90 | 4030 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 100 | 4030 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 110 | 4080 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 125 | 4080 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 140 | 4100 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 150 | 4200 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 160 | 4100 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 180 | 4100 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 200 | 4100 | 40 | 过磅含税 | |
| 不等边角钢 | Q235 | 50*32*4 | 0 | 0 | 过磅含税 |
| Q235 | 63*40 | 4200 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 75*50 | 4100 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 100*63 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
| Q235 | 100*75 | 4220 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 100*80 | 0 | 0 | 过磅含税 | |
| Q235 | 125*75 | 4220 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 125*80 | 4100 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 140*90 | 4100 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 150*90 | 4200 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 160*100 | 4100 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 180*110 | 4100 | 40 | 过磅含税 | |
| Q235 | 200*125 | 4100 | 40 | 过磅含税 |
上一篇:12月22日长江建材价格调整信息