| 2024年3月28日重庆彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6800 | -30 | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6500 | -30 | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6200 | -30 | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6100 | -30 | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5950 | -30 | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5910 | -30 | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5910 | -30 | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5910 | -30 | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 5330 | -30 | |||
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 5310 | -30 | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 6180 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5980 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5880 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5780 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5730 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5730 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5730 | - | |||
下一篇:3月28日钢厂调价信息汇总