2024年3月25日泉州建筑钢材价格今日报价表
创始人
2024-07-11 06:03:57
0次
| 2024年3月25日泉州建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4300 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4290 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4270 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 4240 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4290 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4110 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4100 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4080 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4070 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 4050 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4100 | -10 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4300 | -10 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4290 | -10 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4270 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3960 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3950 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3900 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3890 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3850 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3880 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3870 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 3880 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建龙 | 3870 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 3890 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 3870 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3870 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3800 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3790 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3760 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3780 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3790 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 3780 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建龙 | 3780 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 3760 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3780 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3750 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3740 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 3740 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3730 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3720 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 3700 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙 | 3730 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3750 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3740 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 3740 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3730 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3720 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 3730 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建龙 | 3730 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3780 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3770 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 3770 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3760 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3750 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 3760 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建龙 | 3760 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3780 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3770 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 3770 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3760 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3750 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 3760 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建龙 | 3760 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3810 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3800 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3800 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3790 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3770 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 3780 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙 | 3780 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3700 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3700 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 柳钢 | 3700 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3870 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3860 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3830 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3850 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 3860 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 3840 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙 | 3840 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 柳钢 | 3830 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 3840 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4130 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 4120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4270 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4260 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 4250 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4260 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4340 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 4330 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 4320 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4330 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 4160 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 4150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 大东海 | 4150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 4140 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 4160 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 4150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 大东海 | 4150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 4140 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 4190 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 4180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 大东海 | 4180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 4170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 4190 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 4180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 大东海 | 4180 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 4170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4210 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 4200 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 4200 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 4190 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4280 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4270 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4260 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4270 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4540 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4530 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4530 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6000 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 5900 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400CE | 福建三宝 | 5830 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400CE | 福建三宝 | 5830 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400CE | 福建三宝 | 5860 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400CE | 福建三宝 | 5860 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三宝 | 5880 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 5990 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6230 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4460 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 4460 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 4430 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 4440 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 鑫达 | 4420 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4340 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 4410 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4110 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4110 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4080 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4070 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 3970 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4090 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 3940 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4060 | -10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4270 | -10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4250 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4870 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4870 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4840 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4850 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4490 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4490 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4460 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4470 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6460 | -10 |
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 6170 | -10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容