2024年3月14日杭州镀锌板卷价格今日报价表(新)
创始人
2024-06-12 18:02:15
0次
| 2024年3月14日杭州镀锌板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5210 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5040 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5040 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5040 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5040 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5060 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5140 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 马钢 | 5620 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5590 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 马钢 | 5540 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5480 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 马钢 | 5420 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5240 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 5240 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5240 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5240 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5240 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5420 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5520 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5180 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5050 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4950 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4850 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4760 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4760 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4760 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4720 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4660 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4620 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4570 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4520 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4480 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4460 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4460 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4410 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4400 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4710 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4570 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4440 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4710 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4670 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4630 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4590 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4710 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4660 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4570 | -20 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容