2024年3月14日废钢价格今日报价表汇总
创始人
2024-06-11 09:05:33
0次
| 2024年3月14日废钢价格今日报价表汇总_最新价格行情走势 |
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2760 | 10 | 不含税2440 |
| 杭州 | >6mm | 2790 | →0 | 不含税2470 |
| 常州 | >6mm | 2800 | →0 | 不含税2480 |
| 江阴 | >6mm | 2790 | →0 | 不含税2470 |
| 南京 | >6mm | 2800 | →0 | 不含税2480 |
| 徐州 | >6mm | 2810 | 50 | 不含税2490 |
| 南昌 | >6mm | 2760 | →0 | 不含税2440 |
| 合肥 | >6mm | 2770 | 20 | 不含税2450 |
| 福州 | >6mm | 2780 | →0 | 不含税2460 |
| 烟台 | >6mm | 2380 | 10 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2480 | 10 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2430 | 10 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2580 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2590 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2610 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2620 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2570 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2570 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2410 | 40 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2530 | 20 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2420 | 20 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2810 | →0 | 不含税2490 |
| 武汉 | >6mm | 2790 | →0 | 不含税2470 |
| 广州 | >6mm | 2760 | 20 | 不含税2440 |
| 佛山 | >6mm | 2750 | 20 | 不含税2430 |
| 重庆 | >6mm | 2610 | 30 | 不含税2370 |
| 成都 | >6mm | 2580 | 30 | 不含税2350 |
| 凌源 | >6mm | 2780 | 60 | 不含税2460 |
| 本溪 | >6mm | 2840 | 50 | 不含税2510 |
| 鞍山 | >6mm | 2830 | 30 | 不含税2500 |
| 辽阳 | >6mm | 2800 | 60 | 不含税2480 |
| 沈阳 | >6mm | 2770 | →0 | 不含税2450 |
| 大连 | >6mm | 2720 | →0 | 不含税2410 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2780 | →0 | 不含税2460 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2490 | →0 | 不含税2200 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容