2024年3月7日宁波冷轧板卷价格今日报价表(新)
admin
2024-05-17 06:10:12
0次
| 2024年3月7日宁波冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4650 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4580 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4530 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4530 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4520 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4850 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4650 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4620 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4590 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4600 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4750 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4610 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4590 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4540 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4630 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4610 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4610 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4570 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4540 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4520 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4640 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4640 | | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4580 | -10 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4470 | -10 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4450 | -10 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4450 | -10 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4450 | -10 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4410 | -10 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4400 | -10 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4370 | -10 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4390 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4730 | | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4620 | | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4590 | | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4580 | | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4960 | | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4680 | | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容