2024年3月7日杭州镀锌板卷价格今日报价表
admin
2024-05-15 21:10:14
0次
| 2024年3月7日杭州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5300 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5130 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5130 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5130 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5130 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5150 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5230 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 马钢 | 5710 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5680 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 马钢 | 5630 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5570 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 马钢 | 5510 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5330 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 5330 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5330 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5330 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5330 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5510 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5610 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5270 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5140 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5040 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4940 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4850 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4850 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4850 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4810 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4750 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4710 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4660 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4610 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4570 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4550 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4550 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4500 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4490 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4800 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4660 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4530 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4800 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4760 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4720 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4680 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4800 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4750 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4660 | -20 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容