2024年3月5日广州镀锌板卷价格今日报价表
admin
2024-05-10 15:14:58
0次
| 2024年3月5日广州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5740 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5490 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5410 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5310 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5280 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5280 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5260 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5260 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 马钢 | 5420 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 5170 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5300 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5110 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5320 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5130 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5000 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5630 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5450 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6070 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5890 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5480 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5300 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5110 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5250 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5150 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5050 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5000 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4920 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4920 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4920 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5250 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5180 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5050 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5000 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4920 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4920 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4920 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5560 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5260 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5180 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5160 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5160 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5430 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5180 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5160 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4990 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4950 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 5000 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4940 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4930 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5400 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5280 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5220 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5220 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 5330 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4910 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4910 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本钢 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4970 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5070 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 5020 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4920 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4820 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4740 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4650 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4650 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华友 | 4630 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华津 | 4530 | -30 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容