| 2024年2月18日杭州彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 6390 | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 6240 | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 5990 | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 5890 | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 5840 | |||
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 5790 | |||
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 5790 | |||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5190 | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5100 | |||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5060 | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5050 | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5050 | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5600 | |||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5380 | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5200 | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5100 | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5110 | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5090 | |||
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5380 | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5270 | |||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5170 | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5130 | |||
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 5090 | |||
下一篇:2月18日钢厂调价信息汇总