| 2024年2月18日大连中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 鞍钢 | Q235B | 4450 | +20 | |||
| 普中板 | 8 | 日钢营口 | Q235B | 4450 | +20 | |||
| 普中板 | 10 | 鞍钢 | Q235B | 4410 | +20 | |||
| 普中板 | 10 | 日钢营口 | Q235B | 4410 | +20 | |||
| 普中板 | 12 | 鞍钢 | Q235B | 4290 | +20 | |||
| 普中板 | 12 | 日钢营口 | Q235B | 4290 | +20 | |||
| 普中板 | 14-50 | 鞍钢 | Q235B | 4270 | +20 | |||
| 普中板 | 14-40 | 日钢营口 | Q235B | 4270 | +20 | |||
| 普中板 | 50 | 日钢营口 | Q235B | 4300 | +20 | |||
| 普中板 | 14-30 | 河钢唐钢 | Q235B | 4270 | +20 | |||
| 普特厚板 | 60 | 鞍钢 | Q235B | 4330 | +20 | |||
| 普特厚板 | 60 | 日钢营口 | Q235B | 4330 | +20 | |||
| 普特厚板 | 70 | 鞍钢 | Q235B | 4330 | +20 | |||
| 普特厚板 | 70 | 日钢营口 | Q235B | 4330 | +20 | |||
| 普特厚板 | 80 | 鞍钢 | Q235B | 4390 | +20 | |||
| 普特厚板 | 80 | 日钢营口 | Q235B | 4390 | +20 | |||
| 普特厚板 | 90 | 鞍钢 | Q235B | 4390 | +20 | |||
| 普特厚板 | 90 | 日钢营口 | Q235B | 4390 | +20 | |||
| 普特厚板 | 100 | 鞍钢 | Q235B | 4390 | +20 | |||
| 普特厚板 | 100 | 日钢营口 | Q235B | 4390 | +20 | |||
| 低合金中板 | 8 | 鞍钢 | Q355B | 4650 | +20 | |||
| 低合金中板 | 8 | 日钢营口 | Q355B | 4650 | +20 | |||
| 低合金中板 | 10 | 鞍钢 | Q355B | 4610 | +20 | |||
| 低合金中板 | 10 | 日钢营口 | Q355B | 4610 | +20 | |||
| 低合金中板 | 12 | 鞍钢 | Q355B | 4490 | +20 | |||
| 低合金中板 | 12 | 日钢营口 | Q355B | 4490 | +20 | |||
| 低合金中板 | 14-50 | 鞍钢 | Q355B | 4470 | +20 | |||
| 低合金中板 | 14-40 | 日钢营口 | Q355B | 4470 | +20 | |||
下一篇:2024年不锈钢发展态势展望