| 2024年2月1日合肥中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 28-40 | 鄂钢 | Q235B | 4120 | -20 | |||
| 普中板 | 14-20 | 汉冶 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 普中板 | 22-25 | 汉冶 | Q235B | 4060 | -20 | |||
| 普中板 | 14-20 | 南钢 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 4040 | -20 | |||
| 普中板 | 22-25 | 萍钢 | Q235B | 4060 | -20 | |||
| 普中板 | 10 | 萍钢 | Q235B | 4350 | -20 | |||
| 普中板 | 12 | 萍钢 | Q235B | 4350 | -20 | |||
| 普中板 | 8 | 萍钢 | Q235B | 4400 | -20 | |||
| 普中板 | 14-20 | 日钢营口 | Q235B | 4050 | -20 | |||
| 低合金中板 | 28-40 | 鄂钢 | Q355B | 4360 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 汉冶 | Q355B | 4260 | -10 | |||
| 低合金中板 | 22-25 | 汉冶 | Q355B | 4280 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南钢 | Q355B | 4270 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 4260 | -10 | |||
| 低合金中板 | 22-25 | 萍钢 | Q355B | 4280 | -10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 萍钢 | Q355B | 4520 | -10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 萍钢 | Q355B | 4520 | -10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 萍钢 | Q355B | 4570 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 日钢营口 | Q355B | 4270 | -10 | |||
下一篇:BDI指数触及两周低点