2024年1月19日杭州镀锌管价格今日报价表
admin
2024-02-20 15:01:20
0次
| 2024年1月19日杭州镀锌管价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 发布日期 |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 金洲管道 | 5820 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江苏友发 | 5400 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5380 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山东君诚 | 5340 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5360 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 5350 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江苏国强 | 5270 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5380 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q235 | 衡水京华 | 5480 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江苏友发 | 5300 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5280 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山东君诚 | 5240 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5260 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 5250 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江苏国强 | 5170 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5280 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q235 | 衡水京华 | 5380 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 金洲管道 | 5700 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 金洲管道 | 5510 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江苏友发 | 5120 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5100 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山东君诚 | 5060 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5080 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 5070 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江苏国强 | 4990 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5100 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q235 | 衡水京华 | 5200 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 金洲管道 | 5490 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江苏友发 | 5050 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5030 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山东君诚 | 4990 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸正大 | 5010 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山正元 | 5000 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江苏国强 | 4920 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 5030 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q235 | 衡水京华 | 5130 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江苏友发 | 5000 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4980 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山东君诚 | 4940 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4960 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4950 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江苏国强 | 4870 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4980 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q235 | 衡水京华 | 5080 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江苏友发 | 4970 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4950 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山东君诚 | 4910 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4960 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4920 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江苏国强 | 4840 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4950 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q235 | 衡水京华 | 5050 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 金洲管道 | 5330 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江苏友发 | 4840 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4820 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山东君诚 | 4780 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4800 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4790 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江苏国强 | 4710 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4820 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q235 | 衡水京华 | 4920 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 金洲管道 | 5190 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 金洲管道 | 5200 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 江苏友发 | 4860 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4840 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山东君诚 | 4800 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4820 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4810 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 江苏国强 | 4730 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 4840 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q235 | 衡水京华 | 4940 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 江苏友发 | 4890 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4870 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山东君诚 | 4830 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4850 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4840 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 江苏国强 | 4760 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 4870 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q235 | 衡水京华 | 4970 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 金洲管道 | 5170 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 金洲管道 | 5490 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 江苏友发 | 5070 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5050 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山东君诚 | 5010 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | 5030 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 5020 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 江苏国强 | 4940 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5050 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q235 | 衡水京华 | 5150 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 金洲管道 | 5550 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 江苏友发 | 5100 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5080 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山东君诚 | 5040 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 5060 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 5050 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 江苏国强 | 4970 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5080 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q235 | 衡水京华 | 5180 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 江苏友发 | 5210 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5190 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山东君诚 | 5150 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | 5170 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 5160 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 江苏国强 | 5080 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 5190 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q235 | 衡水京华 | 5290 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 金洲管道 | 5570 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 江苏友发 | 5380 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5360 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q235 | 衡水京华 | 5460 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 江苏友发 | 5390 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 5370 | | | 2024-01-19 |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q235 | 衡水京华 | 5470 | | | 2024-01-19 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容