2024年1月19日天津冷轧板卷价格今日报价表
admin
2024-02-20 06:00:54
0次
| 2024年1月19日天津冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 发布日期 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4720 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4560 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4520 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4480 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4530 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4490 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4530 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4450 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4450 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4520 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4520 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4450 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4450 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4520 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4470 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 4500 | 涨10 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4960 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4910 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4780 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4760 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4760 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4670 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4630 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4620 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4620 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4620 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5640 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5640 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4650 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4690 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4660 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4640 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4580 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4570 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4570 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4570 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4590 | 涨30 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4590 | 涨30 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4570 | 涨30 | | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4620 | 涨20 | ; | 2024-01-19 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4460 | 涨20 | ; | 2024-01-19 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4770 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4720 | 涨20 | | 2024-01-19 |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5260 | 涨20 | | 2024-01-19 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容