| 2023年1月19日西安建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4350 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 龙钢 | 4250 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 龙钢 | 4250 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4340 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋钢 | 4240 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4240 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 首钢长治 | 4240 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 首钢长治 | 4240 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 八钢 | 4310 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 八钢 | 4210 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 八钢 | 4210 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 4340 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西建邦 | 4240 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西建邦 | 4240 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 4330 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 4230 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 4230 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 4330 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 酒钢 | 4230 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 酒钢 | 4230 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 河南亚新 | 4200 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 河南亚新 | 4100 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 河南亚新 | 4100 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋南 | 4090 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋南 | 4090 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 高义 | 4220 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 高义 | 4120 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 高义 | 4120 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 4220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 4220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 4210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 4210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 八钢 | 4180 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 八钢 | 4180 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 4200 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 4200 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 4190 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 4190 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 酒钢 | 4190 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 酒钢 | 4190 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河南亚新 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河南亚新 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋南 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 高义 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 高义 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 华钢 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 华钢 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西宏达 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西宏达 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋钢 | 4060 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋钢 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋钢 | 4060 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 首钢长治 | 4060 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 首钢长治 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 首钢长治 | 4060 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 八钢 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 八钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 八钢 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 酒钢 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 酒钢 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 酒钢 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河南亚新 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河南亚新 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河南亚新 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河南亚新 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河南亚新 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新兴铸管 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新兴铸管 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新兴铸管 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新金山 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新金山 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新金山 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋南 | 4030 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋南 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋南 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋南 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋南 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 高义 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 高义 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 高义 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 高义 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 高义 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 华钢 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 华钢 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 华钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 华钢 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 华钢 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西宏达 | 4040 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西宏达 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西宏达 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西宏达 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西宏达 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 山西晋钢 | 4390 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 山西晋钢 | 4390 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 首钢长治 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 首钢长治 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 八钢 | 4120 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 八钢 | 4120 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 酒钢 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 酒钢 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新金山 | 4110 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新金山 | 4110 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋南 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋南 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 高义 | 4110 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 高义 | 4110 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 龙钢 | 4500 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 龙钢 | 4500 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 龙钢 | 4380 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 龙钢 | 4350 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 龙钢 | 4300 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 龙钢 | 4350 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 龙钢 | 4380 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 龙钢 | 4450 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 龙钢 | 4450 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 山西晋钢 | 4490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 山西晋钢 | 4490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 山西晋钢 | 4370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 山西晋钢 | 4340 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 山西晋钢 | 4290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 山西晋钢 | 4340 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 山西晋钢 | 4360 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 4510 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 龙钢 | 4250 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 龙钢 | 4250 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4590 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晋钢 | 4240 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4240 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 首钢长治 | 4240 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 首钢长治 | 4240 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 八钢 | 4190 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 八钢 | 4190 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 4530 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 4230 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 4230 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 4390 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 4520 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 4220 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 4220 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 4380 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 酒钢 | 4220 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 酒钢 | 4220 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河南亚新 | 4120 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河南亚新 | 4120 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新金山 | 4140 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新金山 | 4140 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 高义 | 4400 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 高义 | 4150 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 高义 | 4150 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 4350 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晋南 | 4100 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晋南 | 4100 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 4250 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 昌鑫 | 4100 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 昌鑫 | 4100 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西宏达 | 4100 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西宏达 | 4100 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西华鑫源 | 4100 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 4100 | - | ||
上一篇:BDI指数结束八日连跌