| 2023年1月18日马鞍山H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | Q235B | 3940 | - | ||
| H型钢 | 175*175*7*10 | 马钢 | Q235B | 4050 | - | ||
| H型钢 | 194*150*6*9 | 马钢 | Q235B | 3950 | - | ||
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3890 | - | ||
| H型钢 | 200*200*8*12 | 马钢 | Q235B | 3950 | - | ||
| H型钢 | 248*124*5*8 | 马钢 | Q235B | 3930 | - | ||
| H型钢 | 250*125*6*9 | 马钢 | Q235B | 3930 | - | ||
| H型钢 | 250*250*9*14 | 马钢 | Q235B | 3960 | - | ||
| H型钢 | 294*200*8*12 | 马钢 | Q235B | 3920 | - | ||
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3930 | - | ||
下一篇:预计明日型钢价格主稳盘整