| 2023年1月17日长沙热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 涟钢 | Q235B | 4390 | -30 | ||
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | 涟钢 | Q235B | 4360 | -30 | ||
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 涟钢 | Q235B | 4260 | -30 | ||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 涟钢 | Q235B | 4230 | -30 | ||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 涟钢 | Q235B | 4180 | -30 | ||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 涟钢 | Q235B | 4180 | -30 | ||
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | 涟钢 | Q235B | 4230 | -30 | ||
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | 涟钢 | Q235B | 4230 | -30 | ||
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | 涟钢 | Q235B | 4230 | -30 | ||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 4170 | -30 | ||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 4320 | -30 | ||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 4330 | -30 | ||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 柳钢 | Q355B | 4310 | -30 | ||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 柳钢 | Q355B | 4320 | -30 | ||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 新钢 | Q355B | 4310 | -30 | ||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 新钢 | Q355B | 4320 | -30 | ||
下一篇:1月18日钢材价格走势早报