2023年11月29日北京无缝管价格今日报价表
admin
2023-12-03 09:05:27
0次
| 2023年11月29日北京无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5710 | | |
| 流体管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5510 | | |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5200 | | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4950 | | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4990 | | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4900 | | |
| 流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4850 | | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5100 | | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5120 | | |
| 流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5000 | | |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4900 | | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4900 | | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4970 | | |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4800 | | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4850 | | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4800 | | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4830 | | |
| 流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4910 | | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4750 | | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4830 | | |
| 流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4870 | | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4770 | | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4830 | | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4740 | | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4800 | | |
| 流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4710 | | |
| 流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4710 | | |
| 流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4960 | | |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4840 | | |
| 流体管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4990 | | |
| 流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4990 | | |
| 流体管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5040 | | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容