2023年11月17日马鞍山冷轧板卷价格今日报价表
admin
2023-11-19 12:02:48
0次
| 2023年11月17日马鞍山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4830 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 马钢 | 4830 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4750 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4750 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 马钢 | 4750 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4750 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4730 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 马钢 | 4730 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4750 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5310 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4880 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4800 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 4780 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 4780 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 1.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4800 | 涨20 | 现货 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4800 | 涨20 | 现货 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4620 | 涨20 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4620 | 涨20 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4620 | 涨20 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4620 | 涨20 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容