| 2023年11月20日唐山槽钢价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 槽钢 | 5# | Q235B | 瑞兴 | 4100 | 涨10 | ||
| 槽钢 | 5# | Q235B | 金行 | 4100 | 涨10 | ||
| 槽钢 | 6.3# | Q235B | 瑞兴 | 4050 | 涨10 | ||
| 槽钢 | 6.3# | Q235B | 金行 | 4050 | 涨10 | ||
| 槽钢 | 8# | Q235B | 祥泰 | 3970 | |||
| 槽钢 | 8# | Q235B | 国鑫 | 3970 | |||
| 槽钢 | 10# | Q235B | 元丰 | 3970 | |||
| 槽钢 | 10# | Q235B | 国鑫 | 3970 | |||
| 槽钢 | 12# | Q235B | 金州 | 3970 | |||
| 槽钢 | 12# | Q235B | 申恒 | 3970 | |||
| 槽钢 | 12# | Q235B | 元丰 | 3970 | |||
| 槽钢 | 14# | Q235B | 申恒 | 3970 | |||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 金州 | 3970 | |||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 申恒 | 3970 | |||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 电力 | 3970 | |||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 元丰 | 3970 | |||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 瑞兴 | 3970 | |||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 祥泰 | 3970 | |||
| 槽钢 | 18# | Q235B | 电力 | 3990 | |||
| 槽钢 | 18# | Q235B | 国鑫 | 3990 | |||
| 槽钢 | 18# | Q235B | 瑞兴 | 3990 | |||
| 槽钢 | 20# | Q235B | 电力 | 3990 | |||
| 槽钢 | 20# | Q235B | 国鑫 | 3990 | |||
| 槽钢 | 20# | Q235B | 元丰 | 3990 | |||
| 槽钢 | 20# | Q235B | 瑞兴 | 3990 | |||
| 槽钢 | 22# | Q235B | 祥泰 | 4070 | |||
| 槽钢 | 22# | Q235B | 欧联 | 4070 | |||
| 槽钢 | 22# | Q235B | 电力 | 4070 | |||
| 槽钢 | 25# | Q235B | 电力 | 4070 | |||
| 槽钢 | 25# | Q235B | 正丰 | 4070 | |||
| 槽钢 | 25# | Q235B | 盛财 | 4070 | |||
| 槽钢 | 25# | Q235B | 欧联 | 4070 | |||
| 槽钢 | 28# | Q235B | 电力 | 4070 | |||
| 槽钢 | 28# | Q235B | 欧联 | 4070 | |||
| 槽钢 | 30# | Q235B | 电力 | 4070 | |||
| 槽钢 | 30# | Q235B | 欧联 | 4070 | |||
| 槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 4070 | |||
| 槽钢 | 32# | Q235B | 欧联 | 4070 | |||
上一篇:11月20日晋南钢铁价格调整信息
下一篇:带钢市场价基本持稳,个别涨跌