| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工字钢 | Q235 | 10# | 3670 | -30 | 过磅含税 |
| Q235 | 12# | 3670 | -30 | 过磅含税 | |
| Q235 | 14# | 3650 | -30 | 过磅含税 | |
| Q235 | 16# | 3650 | -30 | 过磅含税 | |
| Q235 | 18# | 3650 | -30 | 过磅含税 | |
| Q235 | 20# | 3650 | -30 | 过磅含税 | |
| Q235 | 22# | 3650 | -30 | 过磅含税 |
上一篇:4月7日唐山玉田金州角钢出厂价格
下一篇:4月7日唐山祥泰槽钢调价信息