2024年4月3日天津冷轧板卷价格今日报价表(新)
创始人
2024-08-17 18:05:50
0次
| 2024年4月3日天津冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4350 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4190 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4150 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4110 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4160 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4110 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4160 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4080 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4080 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4150 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4150 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4080 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4080 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4150 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4100 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 4130 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4560 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4510 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4380 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4360 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4360 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4270 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4230 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4220 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4220 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4220 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5240 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5240 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4250 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4260 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4270 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4200 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4200 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4200 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4200 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4150 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4140 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4140 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4140 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4230 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4270 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4270 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4520 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4420 | -10 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4910 | -10 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容