2024年4月2日南昌冷轧板卷价格今日报价表
创始人
2024-08-12 21:03:27
0次
| 2024年4月2日南昌冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 4480 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 4440 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 4420 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4380 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4330 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4590 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 4540 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 4500 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 4480 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 4460 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4440 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 4420 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4420 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4410 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4650 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4580 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4430 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4380 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4380 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4380 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4490 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4390 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4550 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4500 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4470 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4460 | 涨20 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容