2024年3月18日广州镀锌板卷价格今日报价表
创始人
2024-06-22 18:04:17
0次
| 2024年3月18日广州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5830 | | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5580 | | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5500 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5400 | | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5370 | | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5370 | | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5350 | | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5350 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 马钢 | 5350 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 马钢 | 5100 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5230 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4910 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5250 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5060 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4930 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4910 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5560 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5380 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6020 | | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5840 | | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5410 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5230 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5040 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4910 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4910 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4910 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4910 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4910 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5180 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 5080 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4930 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5180 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5110 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4980 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4930 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4850 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5410 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5110 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5030 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5010 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢京唐 | 5010 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5280 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5030 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5010 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4920 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4880 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4930 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4870 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳钢 | 4860 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5330 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5210 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5150 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5150 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 5260 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4840 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4840 | -10 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本钢 | 4750 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4850 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4950 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4900 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4800 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4720 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4640 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4550 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4550 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华友 | 4490 | -20 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 华津 | 4390 | -20 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容