2024年3月15日废钢价格今日报价表汇总
创始人
2024-06-15 15:01:18
0次
| 2024年3月15日废钢价格今日报价表汇总_最新价格行情走势 |
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2720 | 40 | 不含税2410 |
| 杭州 | >6mm | 2750 | 40 | 不含税2430 |
| 常州 | >6mm | 2770 | 30 | 不含税2450 |
| 江阴 | >6mm | 2760 | 30 | 不含税2440 |
| 南京 | >6mm | 2770 | 30 | 不含税2450 |
| 徐州 | >6mm | 2770 | 40 | 不含税2450 |
| 南昌 | >6mm | 2720 | 40 | 不含税2410 |
| 合肥 | >6mm | 2730 | 40 | 不含税2420 |
| 福州 | >6mm | 2750 | 30 | 不含税2430 |
| 烟台 | >6mm | 2350 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2450 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2400 | 30 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2540 | 40 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2550 | 40 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2590 | 20 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2600 | 20 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2530 | 40 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2530 | 40 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2360 | 50 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2450 | 80 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2320 | 100 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2770 | 40 | 不含税2450 |
| 武汉 | >6mm | 2760 | 30 | 不含税2440 |
| 广州 | >6mm | 2720 | 40 | 不含税2410 |
| 佛山 | >6mm | 2710 | 40 | 不含税2400 |
| 重庆 | >6mm | 2560 | 50 | 不含税2330 |
| 成都 | >6mm | 2530 | 50 | 不含税2300 |
| 凌源 | >6mm | 2740 | 40 | 不含税2420 |
| 本溪 | >6mm | 2800 | 40 | 不含税2480 |
| 鞍山 | >6mm | 2790 | 40 | 不含税2470 |
| 辽阳 | >6mm | 2760 | 40 | 不含税2440 |
| 沈阳 | >6mm | 2740 | 30 | 不含税2420 |
| 大连 | >6mm | 2670 | 50 | 不含税2360 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2710 | 70 | 不含税2400 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2430 | 60 | 不含税2150 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容