2024年3月13日杭州冷轧板卷价格今日报价表
创始人
2024-06-07 06:01:40
0次
| 2024年3月13日杭州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4890 | | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4810 | | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4770 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4740 | | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4680 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4600 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4590 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4590 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4580 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4690 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4750 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4600 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4660 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4560 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4530 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4530 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4530 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4680 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4570 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4540 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4540 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4670 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4560 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4560 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4560 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4620 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4680 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4560 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4530 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4560 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4540 | | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4470 | | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4370 | | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4340 | | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4340 | | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4340 | | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4350 | | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4320 | | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4320 | | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4320 | | |
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4350 | | |
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4320 | | |
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4320 | | |
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4320 | | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4670 | | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5270 | | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4650 | | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4630 | | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容