| 2024年3月4日上海镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5430 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5240 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5140 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5040 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5080 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5430 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5240 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5140 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5040 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5080 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4840 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4840 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4840 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5400 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5250 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5150 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5050 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4810 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5330 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5210 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5110 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5060 | |||
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4910 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4810 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4810 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4810 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 5000 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4810 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4810 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5830 | 环保; | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5650 | 环保; | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5490 | 环保; | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5350 | 环保; | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5350 | 环保; | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 6430 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 6130 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5980 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5880 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5880 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5880 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5880 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5990 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5790 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5590 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5440 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 5440 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 6120 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5870 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5690 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5580 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 5580 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5360 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯宝 | 5070 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4810 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4810 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4810 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 4810 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5420 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5240 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 5090 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4890 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4890 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山钢日照 | 4730 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4690 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宜昌国诚 | 4550 | |||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 河钢承钢 | 4660 | |||
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢承钢 | 4660 | |||
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340+Z | 河钢承钢 | 4760 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 7730 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5370 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 5060 | |||
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4960 | |||
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4910 | |||
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4890 | |||
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5010 | |||
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5090 | |||
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5040 | |||
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5020 | |||
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 5130 | |||
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4880 | |||
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4830 | |||
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4810 | |||
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4930 | |||
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 5030 | |||
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4980 | |||
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4960 | |||
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 5080 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4560 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4700 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4510 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 4690 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 4500 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 4680 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 4500 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 4680 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江联鑫 | 4500 | |||
上一篇:3月4日唐山祥泰槽钢调价信息