2023年11月17日佛山不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表
admin
2023-11-20 12:03:09
0次
| 2023年11月17日佛山不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 品名 |
规格 |
材质 |
城市 |
钢厂 |
价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 13,650 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 14,300 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 14,300 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 14,300 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 14,400 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 13,650 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14,350 | -50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 14,200 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 13,650 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太钢 | 13,650 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14,350 | -50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 14,400 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 14,300 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 14,400 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14,350 | -50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 14,400 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒钢 | 14,400 | -50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 14,300 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 张浦 | 14,350 | -50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 宝钢 | 14,300 | 0 | 缺货 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容