2023年12月6日佛山冷轧板卷价格今日报价表(新)
admin
2023-12-15 15:15:25
0次
| 2023年12月6日佛山冷轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4790 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4760 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4760 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4820 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5030 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5050 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4840 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4760 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4760 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4730 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4730 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4730 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4730 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4730 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4740 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4780 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5090 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 5040 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4920 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4820 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4790 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4780 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4830 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5000 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5230 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4900 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4830 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4840 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5080 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5030 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4850 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4820 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5070 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5170 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4880 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4850 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4870 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4850 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5070 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5070 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4810 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4780 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4780 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4780 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4780 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4840 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4810 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4850 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4930 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4810 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4770 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4770 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4770 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4970 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4800 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4770 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4770 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5010 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4990 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4950 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4720 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4690 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4690 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4690 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4680 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 5040 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4850 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4800 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4800 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4800 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5030 | 涨40 | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4740 | 涨20 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4590 | 涨20 | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4560 | 涨20 | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4560 | 涨20 | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4590 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 5050 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 5010 | 涨20 | ; |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4920 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4760 | 涨20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | 涨40 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | 涨40 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4840 | 涨40 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | 涨40 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5240 | 涨40 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5370 | 涨40 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。返回钢易网,查看更多
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容