| 2024年2月29日乐从彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6980 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6980 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6830 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | 深圳华美 | TDC51D+Z | 6630 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | 深圳华美 | TDC51D+Z | 6430 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 深圳华美 | TDC51D+Z | 6330 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 深圳华美 | TDC51D+Z | 6230 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 中山创志 | CGCC | 5280 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5680 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5530 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5430 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5330 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6780 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6630 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6530 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6330 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6530 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6380 | - | |||
下一篇:2月29日钢厂调价信息汇总