| 2024年2月28日西安彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5550 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5480 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.21*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5190 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5130 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5050 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5030 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.29*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5000 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4900 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4930 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5670 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5570 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5510 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5410 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5310 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5370 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5430 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5450 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5470 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5520 | - | |||
下一篇:2月28日钢厂调价信息汇总