| 2024年2月27日长沙H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 200*200*8*12 | 马钢 | Q235 | 4030 | -40 | |||
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | 马钢 | Q235 | 3960 | -40 | |||
| H型钢 | 350*175*7*11 | 马钢 | Q235 | 4110 | -40 | |||
| H型钢 | 350*350*12*19 | 马钢 | Q235 | 4090 | -40 | |||
| H型钢 | 400*400*13*21 | 马钢 | Q235 | 4190 | -40 | |||
| H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q235 | 4020 | -40 | |||
| H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q235 | 4040 | -40 | |||
| H型钢 | 700*300*14*26 | 马钢 | Q235 | 4100 | -40 | |||
| H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q235 | 4190 | -40 | |||
| H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 4080 | -40 | |||
下一篇:预计明日唐山型材价格主稳盘整