2024年2月27日衢州建筑钢材价格今日报价表
admin
2024-04-22 09:13:48
0次
| 2024年2月27日衢州建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 4250 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 4150 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 4150 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 4050 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4120 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4020 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 萍钢 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江华宏 | 3990 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 3990 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3960 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3990 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | 3880 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3880 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3840 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3870 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3820 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 3810 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 3810 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | 3870 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4150 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4090 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4090 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 萍钢 | 4030 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江华宏 | 4010 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 4010 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4010 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3990 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4030 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4030 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3990 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3970 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特钢 | 3970 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江西台鑫 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3970 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 4020 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | 3910 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3960 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3910 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3960 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3870 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | 3850 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 方大特钢 | 3850 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江西台鑫 | 3810 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3810 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4030 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3970 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3970 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 3910 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3890 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 方大特钢 | 3910 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 3870 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 4380 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 4260 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 4320 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4460 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 4430 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4340 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 浙江华宏 | 4340 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4150 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4120 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4080 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4040 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 浙江华宏 | 4040 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4480 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 4450 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 4410 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4360 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江华宏 | 4370 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特钢 | 4410 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江西台鑫 | 4350 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 4350 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4180 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4150 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4110 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4070 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 4070 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特钢 | 4110 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江西台鑫 | 4050 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4050 | - |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 浙江华宏 | 4120 | - |
| 盘螺 | Φ14 | HRB400E | 浙江华宏 | 4120 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容