| 2024年2月26日泰安方管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 40*40*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 4200 | -20 | |||
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 4200 | -20 | |||
| 方管 | 100*100*3.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 4260 | -20 | |||
| 方管 | 150*150*3.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 4370 | -20 | |||
| 方管 | 200*200*4.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 4420 | -20 | |||
| 方管 | 40*40*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 4210 | -20 | |||
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 4210 | -20 | |||
| 方管 | 100*100*3.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 4260 | -20 | |||
| 方管 | 150*150*3.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 4330 | -20 | |||
| 方管 | 200*200*4.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 4370 | -20 | |||
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 4200 | -20 | |||
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 4200 | -20 | |||
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 4250 | -20 | |||
| 矩形管 | 100*200*4.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 4360 | -20 | |||
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 4210 | -20 | |||
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 4220 | -20 | |||
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 4220 | -20 | |||
| 矩形管 | 100*200*4.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 4320 | -20 | |||
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 4150 | -20 | |||
| 矩形管 | 60*80*3.5 | 天津源泰德润 | Q235B | 4150 | -20 | |||
上一篇:BDI指数触及逾一个月高位