| 2024年2月26日济南无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ325*8 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - | |||
| 流体管 | Φ219*6 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4830 | - | |||
| 流体管 | Φ159*6 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||
| 流体管 | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4890 | - | |||
| 流体管 | Φ89*4 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4960 | - | |||
| 流体管 | Φ60*5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5050 | - | |||
| 流体管 | Φ42*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4990 | - | |||
| 流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5570 | - | |||
| 流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5570 | - | |||
| 流体管 | Ф325*9 | 天管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5540 | - | |||
下一篇:印度1月份钢材出口量继续激增