| 2024年2月22日长沙彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7640 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7480 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7130 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7130 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7030 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7030 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 7130 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 6780 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 6380 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 马钢 | TDX51D+Z | 6280 | - | |||
下一篇:2月22日钢厂调价信息汇总