2024年2月22日南平建筑钢材价格今日报价表(新)
admin
2024-04-15 15:01:10
0次
| 2024年2月22日南平建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4700 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4660 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4610 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4660 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三山 | 4610 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4470 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4460 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4410 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三山 | 4410 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4450 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4220 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4340 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4230 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4220 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 4240 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 4240 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4220 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4230 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 4140 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 4130 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 4150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 4150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 4130 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4100 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 4080 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 4090 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 4090 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 4070 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 4100 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 4080 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 4090 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 4090 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 4070 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 4130 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 4110 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 4120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 4120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 4100 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 4130 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 4110 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 4120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 4120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 4100 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4160 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 4140 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 4150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 4150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 4130 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4070 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4240 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4200 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4190 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4210 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 4210 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 4190 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4490 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 4480 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4480 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4710 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4610 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4590 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4520 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 4480 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 大东海 | 4450 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 4480 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 大东海 | 4450 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 4510 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 大东海 | 4480 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 4510 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 大东海 | 4480 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4540 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 4510 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4590 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4570 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4870 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4850 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4780 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 4770 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 4760 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 4750 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三山 | 4710 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 4640 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4480 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4470 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4460 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4450 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三山 | 4420 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4420 | -10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4550 | -10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4540 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5180 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 5150 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4870 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4820 | -10 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关内容