| 2024年2月20日武汉热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | 涟钢 | Q235B | 4400 | -30 | |||
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | 武钢 | Q235B | 4420 | -30 | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 涟钢 | Q235B | 4400 | -30 | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 武钢 | Q235B | 4400 | -30 | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | 涟钢 | Q235B | 4330 | -30 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 涟钢 | Q235B | 4320 | -30 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 武钢 | Q235B | 4170 | -30 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 涟钢 | Q235B | 4170 | -30 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | 涟钢 | Q235B | 4150 | -30 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 武钢 | Q235B | 4150 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 4210 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 武钢 | Q355B | 4220 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 涟钢 | Q355B | 4210 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 武钢 | Q355B | 4220 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 4210 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 武钢 | Q355B | 4220 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 4210 | -30 | |||
| 低合金板卷 | 11.5*1500*C | 武钢 | Q355B | 4220 | -30 | |||
| 热轧平板 | 3.0*1250*5990 | 武钢 | Q235B | 4610 | - | |||
| 热轧平板 | 4.0*1500*5990 | 武钢 | Q235B | 4540 | - | |||
| 热轧平板 | 5.0-6.0*1500*5990 | 武钢 | Q235B | 4540 | - | |||
| 热轧平板 | 8.0-10.0*1500*5990 | 武钢 | Q235B | 4540 | - | |||
| 热轧平板 | 12.0*1500*5990 | 武钢 | Q235B | 4660 | - | |||
下一篇:今日钢材价格进一步走弱